Hakemisto nimien mukaan |
|
| 7 yleisimmän paksusuolen syövässä esiintyvän KRAS-geenin mutaation määritys | | Ts-KRAS-D |
A (sivun alkuun) |
| A-vitamiini-koe | | Pt-A-Vit-R |
| A-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-A-Vit |
| ABL-geenin kinaasialueen mutaatiohaku luuytimestä | | Bm-ABL-mR |
| ABL-geenin kinaasialueen mutaatiohaku, verestä | | B-ABL-mR |
| ABL-geenin T315l-mutaation osoitus luuytimestä | | Bm-ABL315 |
| ABL-geenin T315l-mutaation osoitus verestä | | B-ABL315 |
| Aborttikudoksen dissektiotutkimus | | Ts-Abortti |
| Acanthamoeba, viljely | | AcantVi |
| ACTH-koe, lyhyt | | Pt-ACTH-R1 |
| Adeno- ja rota-virus, antigeeni, ulosteesta | | AdeRotaAg |
| Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä | | Pf-ADA |
| Adenosiinideaminaasi, seerumista | | S-ADA |
| Adenosiinideaminaasisuhde , pleuranesteestä/seerumista | | Pt-ADA-Ind |
| Adenovirus, antigeeni, ulosteesta | | F-AdenAg |
| Adenovirus, IgG vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-AdenAbG |
| Adenovirus, IgG vasta-aineet, seerumista | | S-AdenAbG |
| Adenovirus, nukleiinihapon osoittaminen | | AdenNhO |
| Adenovirus, pikaviljely | | AdenVi |
| Adrenaliini + noradrenaliini, plasmasta | | P-AdrNor |
| Adrenaliini + noradrenaliini, vuorokausivirtsasta | | dU-AdrNor |
| Adrenokortikotropiini, plasmasta | | P-ACTH |
| Aikaisemmin tutkitun näytteen käsitteleminen meetingissä | | Pt-Meeting |
| AKE-värjäys, katso Asetyylikoliiniesteraasin osoittaminen kudosnäytteestä | | Ts-AChEs-O |
| Akondroplasia | | B-ACH-D |
| Akondroplasia, FGFR-geenin G380R-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ACH-D |
| Aktiivinen B12-vitamiini, seerumista | | S-B12-TC2 |
| Akuutin intermittoivan porfyrian DNA-diagnoosi, verestä | | B-Porf-D |
| Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | | P-ALAT |
| Albumiini-12h, virtsasta | | cU-Alb-Mi |
| Albumiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Alb |
| Albumiini, eritteestä | | Se-Alb |
| Albumiini, plasmasta | | P-Alb |
| Albumiini, virtsasta | | U-Alb |
| Albumiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Alb |
| Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U-AlbKre |
| Aldolaasi, seerumista | | S-Aldol |
| Aldosteroni, makuu, seerumista | | S-Aldos-M |
| Aldosteroni, pysty, seerumista | | S-Aldos-P |
| Aldosteroni, vuorokausivirtsasta | | dU-Aldos |
| Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | | S-Antitry |
| Alfa-1-antitrypsiinin genotyypitys, verestä | | B-AtryTyD |
| Alfa-1-fetoproteiini, askitesnesteestä | | As-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
| Alfa-1-fetoproteiini, raskauden aikana, seerumista | | S-AFP-grav |
| Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | | S-AFP |
| Alfa-sarkoglykanopatia,SGCA-geenin R77C-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-LGMD-D |
| Alfa-talassemia, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-HBA-D |
| Alfa-talassemia, DNA-tutkimus, verestä | | B-HBA-D |
| Alfa-thalassemia-mental-retardation, XNP-geenin eksonien 7, 8 ja 9 mutaatioiden tutkimus verestä | | B-ATRX-D |
| Alfa-thalassemia-mental-retardation, XNP-geenin eksonien 7, 8 ja 9 mutaatioiden tutkimus verestä | | Ts-ATRX-D |
| ALK-fuusiogeenitutkimus | | Ts-ALKFuus |
| Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | | S-AFOS-Is |
| Alkalinen fosfataasi, plasmasta | | P-AFOS |
| Allergeeni, IgE vasta-aineet, seerumista | | S-All-AbE |
| Alumiini, seerumista | | S-Al |
| Alumiini, virtsasta | | U-Al |
| Am-Alfa-1-fetoproteiini, Am-AFP, katso Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
| Ameeba, vasta-aineet, seerumista | | S-AmebAb |
| Amfetamiini (kval), virtsasta | | U-Amfet-O |
| Amikasiini, seerumista | | S-AMI |
| Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G-mutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-1555-D |
| Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G-mutaation tutkimus verestä | | B-1555-D |
| Aminohapot (kval), virtsasta | | U-Aminh-O |
| Aminohapot (kval), vuorokausivirtsasta | | dU-Aminh-O |
| Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Aminoh |
| Aminohapot, lapsivedestä | | Am-Aminoh |
| Aminohapot, plasmasta | | P-Aminoh |
| Aminohapot, virtsasta | | U-Aminoh |
| Aminohapot, vuorokausivirtsasta | | dU-Aminoh |
| Amiodaroni, seerumista | | S-Amiod |
| AML1-ETO geenien fuusio-RNA; t(8;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-AML1-QR |
| AML1-ETO geenien fuusio-RNA; t(8;21), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-AML1-QR |
| Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | | fP-NH4-ion |
| Amylaasi, askitesnesteestä | | As-Amyl |
| Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | | S-Amyl-Is |
| Amylaasi, plasmasta | | P-Amyl |
| Amylaasi, pleuranesteestä | | Pf-Amyl |
| Amylaasi, virtsasta | | U-Amyl |
| Amyloidin osoitus ohutneulanäytteestä | | Ts-AA-O |
| Amyotrofinen lateraaliskleroosi, D90A-mutaation osoitus, kudosnäytteestä | | Ts-FALS-D |
| Amyotrofinen lateraaliskleroosi, D90A-mutaation osoitus, verestä | | B-FALS-D |
| Androstendioni, seerumista | | S-ADIONI |
| Angelmanin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B-AS-D |
| Angelmanin syndrooma, 15q11-13-alueen Southern blot-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-AS-D |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä | | Pf-ACE |
| Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista | | S-ACE |
| Antidiureettinen hormoni, plasmasta | | P-ADH |
| Antigeenistimulaatio, eristetyillä lymfosyyteillä, verestä | | B-LyAg-S |
| Antistafylolysiini, seerumista | | S-ASTA |
| Antistreptolysiini, seerumista | | S-AST |
| Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta | | P-AT3Ag |
| Antitrombiini III, plasmasta | | P-AT3 |
| APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-APECED |
| Apolipoproteiini E, DNA tutkimus, verestä | | B-ApoE-D |
| Asetoniaineet (kval), virtsasta | | U-Keto-O |
| Asetyyli- ja pseudokoliiniesteraasi, verestä | | B-A+PKolEs |
| Asetyylikoliiniesteraasin osoittaminen kudosnäytteestä | | Ts-AChEs-O |
| Asetyylikoliinireseptori, vasta-aineet, seerumista | | S-AChR-Ab |
| Askitesneste, katso Peritonaalinesteen irtosolututkimus | | As-Syto |
| Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta | | P-ASAT |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-AGU-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA tutkimus, verestä | | B-AGU-D |
| Aspartyyliglukosamiini, virtsasta | | U-AspGlAm |
| Aspergillus antigeeni, max. punktiosta | | MAXASPEAG |
| Aspergillus, antigeeni | | AspeAg |
| Aspergillus, antigeeni, seerumista | | S-AspeAg |
| Aspergillus, nukleiinihappo (kval) | | AspeNhO |
| Asyylikarnitiini, verestä | | B-Acylkarn |
| Ateriakoe (C-peptidimääritys) | | Pt-Ater-R1 |
B (sivun alkuun) |
| B-Hemoglobiini-A1c | | B-HbA1c |
| B-HLA-Abacavir-yliherkkyys, DNA-tutkimus,SSO/SBT | | B-HLAB5701 |
| B-Mycobacterium tuberculosis- herkistyneet solut, gammainterferoni, eristys | | B-TbIFNg |
| B-solujen muisti | | B-LyBmem |
| B6-vitamiini (Pyridoksaali-5-fosfaatti), verestä, paastotilassa | | fB-B6-Vit |
| Bacillus anthracis, viljely | | AnthrVi |
| Bakteeri, jatkoviljely, seulottu näyte, verestä | | B-BaktJVi |
| Bakteeri, jatkoviljely, seulottu näyte, virtsasta | | U-BaktJVi |
| Bakteeri, nukleiinihappo (kval) | | BaktNhO |
| Bakteeri, viljely 1 (anaerobi + aerobiviljely, syvämärkä), märkäeritteestä | | Pu-BaktVi1 |
| Bakteeri, viljely 1 (Salm, Shig, Yers, Kampylo, Aeromon, Plesiomon.), ulosteesta | | F-BaktVi1 |
| Bakteeri, viljely 2 (aerobiviljely, pintamärkä), märkäeritteestä | | Pu-BaktVi2 |
| Bakteeri, viljely 2 (Clostr.diff, Staph.aur, Hiiva, Clostr.perf, Bacill.cer.), ulosteesta | | F-BaktVi2 |
| Bakteeri, viljely 3, ulosteesta | | F-BaktVi3 |
| Bakteeri, viljely, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BaktVi |
| Bakteeri, viljely, verestä | | B-BaktVi |
| Bakteeri, viljely, virtsasta | | U-BaktVi |
| Bakteeri, viljely, virtsasta (Uricult) | | U-Baktalv |
| Bakteeri, viljely, ysköksestä | | Ex-BaktVi |
| Bakteeri, värjäys | | BaktVr |
| Bakteeri, värjäys, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BaktVr |
| Bakteeri, värjäys, askitesnesteestä | | As-BaktVr |
| Bakteeri, värjäys, nivelnesteestä | | Sy-BaktVr |
| Bakteeri, värjäys, pleuranesteestä | | Pf-BaktVr |
| Bakteerilajimääritys, märkäeritteestä | | BaktLm |
| BAL-näyte, katso Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte | | Bl-Bal |
| Barbituraatit (kval), seerumista | | S-Barb-O |
| Bartonella,IgG-vasta-aineet | | S-BartAbG |
| BCR-ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-BCR-QR |
| BCR-ABL-geenien fuusio-RNA: t(9:22), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-BCR-QR |
| Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aineet, seerumista | | S-B2GPAbG |
| Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | | S-B2Miglo |
| Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta | | U-B2Miglo |
| Beeta-amyloidi 42 proteiini, likvorista | | Li-BAm42 |
| Bentsodiatsepiinit (kval), seerumista | | S-Bendi-O |
| Bilirubiini, plasmasta | | P-Bil |
| Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta | | P-Bil-Kj |
| Biotinidaasi, seerumista | | S-Biotase |
| Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Blastit |
| Borrelia burgdorferii, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BorrAb |
| Borrelia burgdorferii, vasta-aineet, seerumista | | S-BorrAb |
| Borrelia, PCR | | BorrNhO |
| Borrelia, vasta-aineet, nivelnesteestä | | Sy-BorrAb |
| BRAF-mutaatiotesti | | Ts-BRAF-D |
| Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte | | Bl-Bal |
| Bronkuseritteen irtosolututkimus | | Bf-Syto |
| Brucella, vasta-aineet, seerumista | | S-BrucAb |
| Buprenorfiini, kvalitatiivinen, virtsasta | | U-Bupre-O |
C (sivun alkuun) |
| C-Lasiaisnestetutkimus | | C-Lasnest |
| C-peptidi, plasmasta | | P-C-Pept |
| C-peptidi, plasmasta, paastotilassa | | fP-C-Pept |
| C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | | S-uCRP |
| C-reaktiivinen proteiini, plasmasta | | P-CRP |
| C1-Esteraasin inhibiittori, seerumista | | P-C1Inh |
| CA 12-5 Antigeeni, plasmasta | | P-CA12-5 |
| CA 15-3 Antigeeni, plasmasta | | P-CA15-3 |
| CA 19-9 Antigeeni, plasmasta | | P-CA19-9 |
| CADASIL, Notch3-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Notch-D |
| CADASIL, R133C- ja R182C-mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-CADA-D |
| CADASIL, R133C- ja R182C-mutaatioiden tutkimus, verestä | | B-CADA-D |
| Candida, vasta-aineet, seerumista | | S-CandAb |
| CBFB-MYH11 geenien fuusio-RNA; inv(16), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-CBFB-QR |
| CBFB-MYH11 geenien fuusio-RNA; inv(16), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-CBFB-QR |
| CD34-positiiviset kantasolut, verestä | | B-CD34 |
| Charcot-Marie-Tooth-tauti (X-kromosomaalinen),Cx32-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Cx32-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1-tauti, LITAF-geenin mutaatioanalyysi kudosnäytteestä | | Ts-LITAF-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1-tauti, LITAF-geenin mutaatioanalyysi verestä | | B-LITAF-D |
| Charcot-Marie-Tooth 1A-tauti,17p11.2-alueen kopioluvun määritys kudosnäytteestä | | Ts-CMT-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, MFN2-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MFN2-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, MFN2-geenin mutaatioiden tutkimus verestä | | B-MFN2-D |
| Charcot-Marie-Tooth 2-tauti, P0-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-P0-D |
| CHD7-geenin sekvensointi kudosnäytteestä | | Ts-CHARG-D |
| CHD7-geenin sekvensointi verinäytteestä | | B-CHARG-D |
| Chlamydia pneumoniae, DNA-osoitus, PCR | | ChpnNhO |
| Chlamydia pneumoniae, vasta-aineet, seerumista | | S-ChpnAb |
| Chlamydia psittaci, vasta-aineet CF, seerumista | | S-ChpsAb |
| Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval), virtsasta | | U-CtGcNhO |
| Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, nukleiinihappo osoitus | | CtGcNhO |
| Chlamydia trachomatis, IgG vasta-aineet, seerumista | | S-ChtrAbG |
| Chlamydia trachomatis, nukleiinihapon osoittaminen (kval) | | U-ChtrNhO |
| Chlamydia trachomatis, nukleiinihapon osoittaminen (kval) | | ChtrNhO |
| Chlamydia trachomatis, viljely | | ChtrVi |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus kudoksesta | | Ts-KIT816 |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus luuytimestä | | Bm-KIT816 |
| CKIT-geenin D816V-mutaation osoitus verestä | | B-KIT816 |
| CKIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi luuytimestä | | Bm-KITsekv |
| CKIT-geenin eksoni 17:n sekvensointi verestä | | B-KITsekv |
| Clostridium difficile-toksiini, ulosteesta | | F-CldiTox |
| Clostridium difficile, viljely, ulosteesta | | F-CldiVi |
| CMT, DNA-tutkimus, verestä | | B-CMT-D |
| CMTX-polyneuropatia, Cx32-geenin sekvensointi | | B-Cx32-D |
| Connexin 26-geenin 35delg-mutaatio, DNA-tutkimus, verestä | | B-Cx26Mut |
| Connexin 26-geenin sekvenssianalyysi, kudosnäytteestä | | Ts-Cx26-D |
| Connexin 26-geenin sekvenssianalyysi, verestä | | B-Cx26-D |
| Coombs, suora (polyspesifinen) (kval), punasoluista | | E-Coomb-O |
| CRH-koe | | Pt-CRH-R |
| Cryptosporidium, värjäys, ulosteesta | | F-CrypVr |
D (sivun alkuun) |
| D-vitamiini-1,25-OH, seerumista | | S-D-1,25 |
| D-vitamiini-25-OH, seerumista | | S-D-25 |
| Dehydroepiandrosteroni sulfaatti, seerumista | | S-DHEAS |
| Dehydroepiandrosteroni, seerumista | | S-DHEA |
| DEK-NUP214 geenien fuusio-RNA; t(6;9), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-DEK-QR |
| DEK-NUP214 geenien fuusio-RNA; t(6;9), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-DEK-QR |
| Deksametasoni-koe, lyhyt | | Pt-DXM-R1 |
| Deksametasoni-koe, pitkä | | Pt-DXM-R3 |
| Dekstropropoksifeeni (kval), virtsasta | | U-Dxpro-O |
| Delta-aminolevulinaatti syntaasi, punasoluista | | E-DALAS |
| Delta-aminolevulinaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-DALA |
| Delta-aminolevulinaattidehydrataasi, punasoluista | | E-DALADT |
| Dengue-virus, vasta-aineet, seerumista | | S-DengAb |
| Dentatorubral-pallidoluysian atrophy | | B-DRPLA-D |
| Dentatorubral-pallidoluysian atrophy, atrofiini 1-geenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DRPLA-D |
| Denys-Drash-oireyhtymä, WT1-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Denys-D |
| Denys-Drash-oireyhtymä, WT1-geenin yleisimpien mutaatioiden tutkimus verestä | | B-Denys-D |
| Deoksikortisoli (11-), plasmasta, paastotilassa | | fP-11Dok |
| Desialotransferriini, seerumista | | S-CDT |
| Desmogleiini, vasta-aineet, seerumista | | S-DsgAb |
| Diagnostinen kantasoluviljely, spontaani kasvu, luuytimestä | | Bm-SoluVi |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-DTD-D |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B-DTD-D |
| Diatsepaami, seerumista | | S-Diatsep |
| Difteria, vasta-aineet, seerumista | | S-CodiAb |
| Difteria, viljely (Corynebacterium diphtheriae) | | CodiVi |
| Digoksiini, seerumista | | S-Digoks |
| Disopyramidi, seerumista | | S-Disop |
| DNA-ATRX, Alfa-thalassemia mental retardation, XNP-geenin sekvensointi | | DNA-ATRX |
| DNA-HOKPP, Hypokaleeminen periodinen paralyysi | | B-HOKPP-D |
| DNA-HYPP, Hyperkaleeminen periodinen paralyysi | | B-HYPP-D |
| DNA-kytkentäanalyysi (14UPD, 15UPD) lapsen/sikiön ja vanhempien verestä | | B-DNAlink |
| DNA-uutos | | DNA-uutos |
| DNA virtaussytometria kudosnäytteestä | | Ts-DNAFc |
| DNA, vasta-aineet (natiivi), seerumista | | S-DNAnAb |
| DNA:n uudelleenjärjestäytymistutkimus (PCR),HPV-tyypitys | | Ts-PCR-HPV |
| Doksepiini, seerumista | | S-Doksep |
| dU-Aldosteroni, dU-Aldos, katso Aldosteroni, vuorokausivirtsasta | | dU-Aldos |
| dU-Kors-V, katso Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta | | dU-Kors-V |
| dU-Kortisoli, vapaa, katso Kortisoli, vapaa, vuorokausivirtsasta | | dU-Kors-V |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-DM-D |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus, verestä | | B-DM-D |
| Dystrofia myotonica tyyppi 2 (DM2), ZNF9-geenin toistojakson alleelikokojen PCR-seulontatutkimus | | B-DM2ALLD |
| Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DMLPA-D |
| Dystrofiinigeenin MLPA-tutkimus verestä | | B-DMLPA-D |
E (sivun alkuun) |
| E-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-E-Vit |
| E2A-PBX1 geenien fuusio-RNA; t(1;19), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-E2A-QR |
| E2A-PBX1 geenien fuusio-RNA; t(1;19), kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-E2A-QR |
| EGFR-mutaatiotesti | | Ts-EGFR |
| Ekinokokki (kval) | | Echi-O |
| Ekinokokki, vasta-aineet, seerumista | | S-EchiAb |
| Elastaasi 1, ulosteesta | | F-Elast1 |
| Elektronimikrosk. tutk. edeltävä muovil. valomikrosk. tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-PAD-Pol |
| Elimistön nesteen tunnistus | | Se-Tunnist |
| Elohopea, verestä | | B-Hg |
| Elohopea, virtsasta | | U-Hg |
| Em-tutkimus, katso Kudosnäytteen elektronimikroskooppinen tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-PAD-EM |
| ENA -vasta-aineet, katso Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet | | S-ENAAb |
| ENA -vasta-aineet, katso Tumavasta-aineet, tyypitys, seerumista | | S-ANA-Ty |
| Endodontinen näyte, viljely | | EndodVi |
| Endokriinisten tautien immunologiset tutkimukset, seerumista | | S-AITEndo |
| Endometriumin solututkimus, katso Kohdun irtosolututkimus | | Ut-Syto |
| Endomysium, IgA vasta-aineet, seerumista | | S-EMAbA |
| Endomysium, IgG vasta-aineet, seerumista | | S-EMAbG |
| Endotoksiini | | Endtoks |
| Entamoeba histolytica- antigeeni, ulosteesta | | F-EhistAg |
| Entero-Rinovirus, nukleiinihapon osoittaminen (kval) | | EntRinoNhO |
| Enterobius vermicularis, kval, ulosteesta | | F-Enve-O |
| Enterokokki, vankomysiiniresistentti, viljely | | VREVi |
| Enterovirus, nukleiinihapon osoittaminen (kval) | | EvirNhO |
| Enterovirus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-EvirAb |
| Enterovirus, vasta-aineet, seerumista | | S-EvirAb |
| Enterovirus,viljely | | EvirVi |
| Eosinofiilit nenän limakalvolta, nenäeritteestä | | Ns-Eos |
| Eosinofiilit, verestä | | B-Eos |
| Eosinofiilit, ysköksestä | | Ex-Eos |
| Epstein-Barr -virus (EBV), DNA-osoitus, kvantitatiivinen, plasmasta | | P-EBVNh |
| Epstein-Barr -virus, IgG vasta-aineet, seerumista | | S-EBVAbG |
| Epstein-Barr -virus, IgM vasta-aineet, seerumista | | S-EBVAbM |
| Epstein-Barr -virus, vasta-aineet, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-EBVAb |
| Epstein-Barr -virus, vasta-aineet, seerumista | | S-EBVAb |
| Epstein-Barrin virus, nukleiinihappo-osoitus, kvantitatiivinen | | EBVNh |
| Epstein Barr virus, nukleiinihapon os., kvant., aivo-selkäydinnesteestä | | Li-EBVNh |
| Erytrofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Eryfaag |
| Erytropoietiini, lapsivedestä | | Am-EPO |
| Erytropoietiini, seerumista | | S-EPO |
| Erytrosyytit (kval), virtsasta | | U-Eryt-O |
| Erytrosyytit, askitesnesteestä | | As-Eryt |
| Erytrosyytit, eritteestä | | Se-Eryt |
| Erytrosyytit, faasikontrastimikroskopointi, virtsasta | | U-Eryt-Fk |
| Erytrosyytit, nivelnesteestä | | Sy-Eryt |
| Erytrosyytit, pleuranesteestä | | Pf-Eryt |
| Escherichia coli, enterohemorrhaginen, viljely, ulosteesta | | F-EHEC |
| Estradioli, seerumista | | S-E2 |
| Etanoli, seerumista | | S-EtOH |
| Etanoligelaatio-koe, plasmasta | | P-EtOHGel |
| Etosuksimidi, seerumista | | S-Etosux |
| Etyleeniglykoli, seerumista | | S-Etgly |
| Ex-TbHe-Nh | | Ex-TbHeNh |
F (sivun alkuun) |
| F-Escherichia coli, enterohemorrhaginen, toksiini | | F-EHECTox |
| F-Kalprotektiini | | F-Calpro |
| F-Norovirus, antigeeni | | F-NoroAg |
| Fabryn tauti, GLA-geenin mutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-GLA-D |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), laaja APC-geenin mutaatiohaku, verestä | | B-FAPL-D |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B-FAPY-D |
| FB-B1-vitamiini | | fB-B1-Vit |
| Fenobarbitaali, seerumista | | S-Fenob |
| Fenotiatsiinit (kval), virtsasta | | U-Fenot-O |
| Fensyklidiini (kval), virtsasta | | U-Fensy-O |
| Fenylketonuria-seulonta, verestä | | B-PKU-seu |
| Fenytoiini, seerumista | | S-Fenyt |
| Fenytoiini, vapaa, seerumista | | S-FenytV |
| Ferrokelataasi, lymfosyyteistä | | Ly-FECH |
| FGFR2-geenin sekvensointi, kudoksesta | | Ts-FGFR2-D |
| FGFR2-geenin sekvensointi, verestä | | B-FGFR2-D |
| FGFR3-geenin sekvensointi, kudoksesta | | Ts-FGFR3-D |
| FGFR3-geenin sekvensointi, verestä | | B-FGFR3-D |
| Fibriinin D-dimeerit, plasmasta | | P-FIDD |
| Fibrinogeeni, plasmasta | | P-Fibr |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, kudoksesta | | Ts-FIP1L1 |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, luuytimestä | | Bm-FIP1L1 |
| FIP1L1-PDGFRalfa fuusiogeenin osoitus, verestä | | B-FIP1L1 |
| Fl-Streptococcus agalactiae (B), nukleiinihappo (kval) | | Fl-StrBNhO |
| Flekainidi, seerumista | | S-Flekain |
| Flow-sytometria, katso DNA virtaussytometria kudosnäytteestä | | Ts-DNAFc |
| FLT3-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi luuytimestä | | Bm-FLT3-QD |
| FLT3-geenimutaation kvantitatiivinen jäännöstautianalyysi verestä | | B-FLT3-QD |
| FLT3-geenin mutaatiohaku luuytimestä | | Bm-FLT3-D |
| FLT3-geenin mutaatiohaku verestä | | B-FLT3-D |
| FLT3-geenin mutaatiohaku, kudoksesta | | Ts-FLT3-D |
| FLT3-geenin sekvenssianalyysi ASO-aluketta varten luuytimestä | | Bm-FLT3sek |
| FLT3-geenin sekvenssianalyysi ASO-aluketta varten verestä | | B-FLT3sek |
| Fluoksetiini, seerumista | | S-Fluoks |
| Fluoresenssi in situ tutkimus hematologisilta potilailta, luuytimestä | | Bm-FISHEMA |
| Fluoresenssi in situ tutkimus hematologisilta potilailta, verestä | | B-FISHEMA |
| Fluornäyte, emätineritteestä | | Fl-Fluor |
| Folaatti, punasoluista, paastotilassa | | fE-Folaat |
| Folaatti, seerumista, paastotilassa | | fS-Folaat |
| Follikkelia stimuloiva hormoni, plasmasta | | P-FSH |
| Fosfaatin tubulaarinen reabsorptio | | Pt-TRPi |
| Fosfaatti, plasmasta, paastotilassa | | fP-Pi |
| Fosfaatti, virtsasta | | U-Pi |
| Fosfaatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Pi |
| Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus | | Li-FosTau |
| Fosfolipidi, vasta-aineet, laaja, seerumista | | B-PLAbTUT |
| Fossa Douglas-näytteen solututkimus | | FD-Syto |
| FP-Kolesteroli | | fP-Kol |
| FP-Kreatiniini | | fP-Krea |
| FP-Kromograniini A | | fP-CgA |
| FP-Urea | | fP-Urea |
| Fragiili-X, DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-FraX-D |
| Fragiili-X, DNA tutkimus, verestä | | B-FraX-D |
| FraXE, DNA-tutkimus, verestä | | B-FraXE |
| Friedreichin ataksia | | B-FRDA-D |
| Friedreichin ataksia, frataksiinigeenin toistojaksoalueen ekspansion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-FRDA-D |
| fS-Kasvuhormoni, fS-GH, katso Kasvuhormoni, seerumista, paastotilassa | | fS-GH |
| Fytaanihappo, seerumista | | S-Fytah |
G (sivun alkuun) |
| Galaktoosi-koe, puoliintumisaika | | Pt-Gal-R3 |
| Gangliosidi, vasta-aineet, seerumista | | S-GangAb |
| Gastriini, seerumista, paastotilassa | | fS-Gastr |
| Gastrointestinaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti | | Gi-PAD-4 |
| Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus, 1-7 näytteen ottokohtaa | | Ts-PADGast |
| Gelsoliinigeeni, DNA tutkimus, verestä | | B-Gelso-D |
| Genetiikan lisätutkimuspyyntö aiemmin otetulle näytteelle | | Genlisä |
| Gentamysiini, seerumista | | S-GEN |
