Eturauhassyövän hoitoonpääsyajat
Eturauhassyövässä seurataan seuraavia hoitoonpääsyaikoja lähetteen saapumisesta Tyksin urologian vastuualueelle.
Ensimmäinen käynti lääkärin vastaanotolla lähetteen saapumisen jälkeen
Jakso | Hoitoonpääsyaika (keskimääräinen) |
---|---|
2022 lokakuu–joulukuu | 17 päivää |
2022 heinäkuu–syyskuu | 21 päivää |
2022 huhtikuu–kesäkuu | 18 päivää |
2022 tammikuu–maaliskuu | 26 päivää |
2021 lokakuu–joulukuu | 22 päivää |
2021 heinäkuu–syyskuu | 20 päivää |
2021 huhtikuu–kesäkuu | 24 päivää |
2021 tammikuu–maaliskuu | 18 päivää |
Ensimmäinen hoito on leikkaus (Hoitopäätöksestä leikkaukseen kulunut aika)
Jakso | Hoitoonpääsyaika (keskimääräinen) |
---|---|
2022 lokakuu–joulukuu | 48 päivää |
2022 heinäkuu–syyskuu | 65 päivää |
2022 huhtikuu–kesäkuu | 57 päivää |
2022 tammikuu–maaliskuu | 58 päivää |
2021 lokakuu–joulukuu | 34 päivää |
2021 heinäkuu–syyskuu | 30 päivää |
2021 huhtikuu–kesäkuu | 37 päivää |
2021 tammikuu–maaliskuu | 28 päivää |
Ensimmäinen hoito on sädehoito (Hoitopäätöksestä sädehoitoon kulunut aika)
Hoitoonpääsyaika ilmoitetaan tässä vain niistä potilaista, jotka eivät saa hormonihoitoa ennen sädehoitoa.
Seurataan puolivuosittain koska potilasryhmä on pieni.
Jakso | Hoitoonpääsyaika (keskimääräinen) |
---|---|
2022 heinäkuu–joulukuu | 28 päivää |
2022 tammikuu–kesäkuu | 31 päivää |
2021 heinäkuu–joulukuu | 43 päivää |
2021 tammikuu–kesäkuu | 32 päivää |
Ensimmäinen hoito on hormonihoito (Hoitopäätöksestä lääkärin vastaanotolla)
Hormonihoitoa muun hoidon yhteydessä tai ainoana hoitona saavien potilaiden hoito alkaa heti hoitopäätöksen yhteydessä.
Aktiivi seuranta (Hoitopäätöksestä lääkärin vastaanotolla)
Joissain tapauksissa edellä mainittuja hoitoja ei tule, vaan aloitetaan aktiivi seuranta.